【TOMIX・トミーテック】
|
| TOMIX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 202 | 5002 | ポイントコントロールボックス 旧製品 付属パーツ・シール・説明書・紙箱なし | 200 | 220 | A | ||
| 7021 | 98927 | キハ48-500形 うみねこ (2両) 付属パーツ・シール等なし 紙箱なし | 6,000円⇒ | 5,000 | 5,500 | A・P | |
| 7078 | 8327 | 国鉄 サハ481 初期型 付属パーツ・中紙なし | 1,600円⇒ | 1,300 | 1,430 | A | |
| 7080 | 9017 | 国鉄 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) | 2,000 | 2,200 | S | ||
| 7084 | 92069 | 国鉄 キハ57系 基本 (4両) 紙ケースキズ有 | 9,000円⇒ | 7,200 | 7,920 | S | |
| 7099 | 2923 | JR クハ481 RED EXPRESSカラー 付属パーツ・シール等なし 中紙なし | 1,600円⇒ | 1,300 | 1,430 | A | 3ヶ有 |
| 7101 | モハ485 100形 (92061)485系 RED&MIDORI EXP 4両セット分 付属パーツ・インレタ等なし TOMIXプラケース入 |
800円⇒ | 650 | 715 | A | 3ヶ有 | |
| 7119 | 8327 | サハ481 初期型 中紙なし | 1,400円⇒ | 1,100 | 1,210 | A | |
| 7143 | 92873 | 国鉄 0系 東海道新幹線 大窓車・初期型・こだま 基本(6両) インレタ未使用 紙ケースキズ有 |
11,000円⇒ | 9,000 | 9,900 | A・P | |
| 7144 | クモハ224-0 (92421)225-0系基本B4両セット分 BMTカプラー 付属パーツ等なし TOMIXプラケース入 |
2,800円⇒ | 2,000 | 2,200 | A・P | ||
| 7146 | モハ224-0(M) (92421)225-0系基本B4両セット分 BMTカプラー 付属パーツ等なし TOMIXプラケース入 |
2,800円⇒ | 2,200 | 2,420 | A | ||
| 7187 | 0402 | 動力台車 FD7G形(1個入) (EH500連結面側用) 紙箱キズ・汚れ有 | 300 | 330 | A | ||
| 7205 | モハ381 (92732)381系増結2両セット分 ケースなし | 800円⇒ | 600 | 660 | A | 2ヶ有 | |
| 7232 | 1056 | 高架橋付レール S158.5 (2本入) 茶道床 紙箱キズ有 | 300円⇒ | 200 | 220 | A | 2ヶ有 |
| 7233 | 5002 | ポイントコントロールボックス リードワイヤー付 紙箱キズ有 | 200 | 220 | A | 2ヶ有 | |
| 7244 | 7151 | 国鉄 EF71形(1次形) | 4,800 | 5,280 | S | ||
| 7251 | 2255 | 国鉄 DD13-600形 | 4,900 | 5,390 | S | ||
| 7276 | 8752 | JR貨車 コキ200形(新塗装・2両) | 1,700円⇒ | 1,500 | 1,650 | S | |
| 7289 | 9113 | JR ED79 0 (シングルアームパンタグラフ搭載車) | 4,000円⇒ | 3,200 | 3,520 | S | |
| 7310 | 8327 | 国鉄 サハ481形(初期型) | 1,200円⇒ | 950 | 1,045 | A・P | |
| 7358 | 8915 | 国鉄 サハネ581 (新仕様) | 1,500円⇒ | 1,200 | 1,320 | S | |
| 7361 | 92134 | 南部縦貫鉄道 キハ10形レールバス (2両) | 4,000円⇒ | 3,200 | 3,520 | A | |
| 7393 | PZ6277 | 床下部品(E26系用) | 900円⇒ | 700 | 770 | S | |
| 7430 | 8710 | タキ1000 (日本石油輸送・テールライト付) | 1,800円⇒ | 1,400 | 1,540 | S | 2ヶ有 |
| 7457 | 92325 | 国鉄 583系 特急電車(クハネ581) 基本 (5両) 紙ケース小キズ有 | 11,000円⇒ | 9,000 | 9,900 | S | |
| 7487 | 2702 | 国鉄 ヨ8000 | 1,500円⇒ | 1,200 | 1,320 | S | 5ヶ有 |
| 7492 | 7141 | JR EF66-0形(後期型) | 4,000円⇒ | 3,200 | 3,520 | A・P | |
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 7514 | 92818 | 国鉄 24系25形100番台 (銀帯) (7両) 紙ケース小キズ有 | 8,900 | 9,790 | S | ||
| 7531 | 92380 | 国鉄 485系1000 特急電車 増結(M) (2両) 紙箱キズ有 | 4,800 | 5,280 | S | ||
| 7533 | 98625 | 国鉄 583系 特急電車 クハネ581シャッタータイフォン 基本(6両) 紙ケース小キズ有 |
13,000 | 14,300 | S | 2ヶ有 | |
| 7534 | 98467 | JR 221系近郊電車 基本B (6両) 紙ケース小キズ有 | 13,200 | 14,520 | S | ||
| 7553 | 2101 | 国鉄 EF65 1000 旧製品 | 2,000 | 2,200 | A・P | ||
| 7563 | 2475 | 国鉄 キハ20(T) | 2,600 | 2,860 | A・P | ||
| 7566 | 98523 | JR キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車) (3両) 紙ケース小キズ有 | 8,900 | 9,790 | A・P | ||
| 7569 | 2420 | 国鉄 キハ182形0(M) | 1,900 | 2,090 | S | ||
| 7570 | 8469 | キハ80(M) 中紙なし 残パーツ・インレタなし | 2,500 | 2,750 | A・P | ||
| 7571 | キハ84-1 (92042)キハ84・83形フラノエクスプレスセット分 残シールなし TOMIXプラケース入 |
1,500 | 1,650 | A・P | |||
| 7572 | モハ485 (92773)485系300基本セット分 付属パーツ・インレタ等なし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 7573 | 2310 | モハ485-29 旧製品 ケースなし | 450 | 495 | A | ||
| 7574 | 92639 | JR 300系東海道・山陽新幹線(7両) 紙ケースキズ有 | 7,200 | 7,920 | A | ||
| 7576 | E328用 床下+台車 ケースなし | 250 | 275 | A | |||
| 7577 | 新幹線422形(先頭車) 付属インレタ・パーツなし (92640)400系山形新幹線つばさ6両セット分 TOMIXプラケース入 |
1,400 | 1,540 | A・P | |||
| 7580 | 0427 | 動力台車 WDT61A(T)形 キハ187(T)カメラ車用 紙箱キズ有 | 250 | 275 | S | 3ヶ有 | |
| 7582 | 3090 | ワイドレール用単線橋脚ベースS140(8本入) パッケージなし | 250 | 275 | A | ||
| 7583 | 5002 | ポイントコントロールボックス 付属リードワイヤー・シール・説明書・紙箱なし | 150 | 165 | A | 2ヶ有 | |
| 7584 | ストレートレール S72.5(F) 1本 パッケージなし | 50 | 55 | A | |||
| 7587 | 1124 | カーブレール C280−15(F) 1本 パッケージなし | 50 | 55 | A | ||
| 7612 | キロポスト76 700-3000系&トミックス新幹線シリーズ | 70 | 77 | A | |||
| 7613 | キロポスト78 JR化後に登場した関西圏の通勤電車 | 70 | 77 | A | |||
| 7614 | キロポスト86 国鉄一般型ディーゼルカーキハ40系 | 70 | 77 | A | |||
| 7618 | 98545 | JR 225-100系近郊電車 基本 (4両) 紙箱小キズ有 | 9,600 | 10,560 | S | ||
| 7623 | オロネ25 300 瀬戸 付属パーツ・インレタなし (92772)24系25形 瀬戸 7両セット分 TOMIXプラケース入 |
2,800 | 3,080 | S | |||
| 7626 | 98203 | JR 227系 近郊電車 増結B(2両) 紙箱小キズ有 | 4,600 | 5,060 | S | 2ヶ有 | |
| 7629 | 92327 | 国鉄 583系 特急電車 増結(M) (2両) 紙箱キズ有 | 4,700 | 5,170 | S | ||
| 7631 | 8713 | タキ1000 (日本石油輸送・ENEOS) | 1,000 | 1,100 | S | 6ヶ有 | |
| 7644 | 98510 | 名鉄8800系パノラマDX (3両) 紙ケース小キズ有 | 9,200 | 10,120 | S | ||
| 7649 | 92356 | JR 0系2000東海道・山陽新幹線 増結Aセット (2両) 紙箱キズ有 | 3,800 | 4,180 | S | 3ヶ有 | |
| 7653 | 2714 | 国鉄 ワム80000形 | 450 | 495 | S | 9ヶ有 | |
| 7656 | 98120 | 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ101・102)レールバス (2両) | 7,000 | 7,700 | S | ||
| 7658 | 8509 | 国鉄 オハネフ25 100 | 1,200 | 1,320 | S | 2ヶ有 | |
| 7661 | 8534 | 国鉄 オハネフ25-100(銀帯) | 1,500 | 1,650 | S | ||
| 7665 | 9524 | 国鉄 オハネ25 100(銀帯) | 1,100 | 1,210 | S | ||
| 7676 | 9437 | JR キハ23 (広島色)(M) | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7677 | 9438 | JR キハ23 (広島色)(T) | 3,200 | 3,520 | S | ||
| 7681 | 2176 | JR ED79 0 | 3,900 | 4,290 | S | ||
| 7696 | 0242 | パンタグラフ PS22B EF66用(2個入) 紙箱キズ有 | 300 | 330 | S | 3ヶ有 | |
| 7697 | 0243 | パンタグラフ PS22C EF210用(2個入) 紙箱キズ有 | 450 | 495 | S | 5ヶ有 | |
| 7699 | PP0810 | コキ107部品A(手すり・グレー・6個入、ハンドル・4個入) 紙箱キズ有 | 750 | 825 | S | 2ヶ有 | |
| 7713 | 8724 | タキ1000 日本オイルターミナル・A | 1,100 | 1,210 | S | 4ヶ有 | |
| 7716 | 9185 | 国鉄 EF30 (3次形・シールドビーム) | 4,700 | 5,170 | S | ||
| 7717 | 2163 | 国鉄 EF66 (後期型・ヒサシ付) | 3,800 | 4,180 | S | ||
| 7727 | 91027 | レールセット 立体交差化セット 紙箱キズ有 | 6,300 | 6,930 | S | 2ヶ有 | |
| 7728 | 91028 | レールセット 複線化すれ違いセット 紙箱キズ有 | 3,400 | 3,740 | S | ||
| 7730 | 1324 | クロッシングレール X37-90(F)(補助レール付) | 950 | 1,045 | S | ||
| 7731 | 3020 | ステップ(2個入) 紙箱小キズ有 | 250 | 275 | S | ||
| 7734 | 1855 | カーブレール C243−45(F)(4本セット) 紙箱小キズ有 | 650 | 715 | S | ||
| 7736 | 1801 | ストレートレール S140(F)(4本セット) 紙箱小キズ有 | 550 | 605 | S | ||
| 7737 | 1804 | ストレートレール S70(F)(4本セット) 紙箱小キズ有 | 500 | 550 | S | 2ヶ有 | |
| 7739 | 1016 | ストレートPCレール S158.5(F)(4本セット) 紙箱小キズ有 | 600 | 660 | S | ||
| 7741 | 5517 | TCSパワーユニットN-DU101-CL 説明書なし 紙箱キズ有 | 7,500 | 8,250 | A | ||
| 7742 | 5015 | トランジスターコントローラー DU−1 紙箱キズ有 | 3,000 | 3,300 | A | ||
| 7743 | 5040 5015 |
アダプターユニット+トランジスターコントローラー DU−1 説明書汚れ有 紙箱汚れ・キズ有 |
5,000 | 5,500 | A | ||
| 7744 | 6422 | マルチレールクリーニングシステムセット(F) 付属レールクリーナーなし 紙箱キズ有 |
5,000 | 5,500 | A | ||
| 7746 | 2205 | 国鉄 DE10 旧製品 | 2,000 | 2,200 | A | 2ヶ有 | |
| 7752 | 98616 92410 |
JR E26系 カシオペア 基本B(6両)+増結B(6両) 計12両 紙ケース小キズ有 |
17,600 | 19,360 | S | ||
| 7756 | 7141 | JR EF66-0形(後期型) | 4,400 | 4,840 | S | ||
| 7757 | 7166 | 国鉄 EF66-0形 (後期型・国鉄仕様) | 4,700 | 5,170 | S | ||
| 7767 | 2758 | コキフ10000 コンテナなし | 1,200 | 1,320 | S | ||
| 7769 | 9146 | 国鉄 EF62 2次形 | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7772 | 2122 | JR ED75 1000 旧製品 | 2,700 | 2,970 | A・P | ||
| 7785 | 2556 | 国鉄 オハネフ24形 旧製品 中紙なし | 1,500 | 1,650 | A | 2ヶ有 | |
| 7792 | 8535 | 国鉄 オハネ25-100(銀帯) ケースなし | 900 | 990 | A | 5ヶ有 | |
| 7817 | 5003 | ユニバーサルスイッチボックス(リードワイヤー付) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 450 | 495 | S | |
| 7820 | 2711 | 国鉄 ヨ6000 | 【NEW】 | 1,400 | 1,540 | S | |
| 7821 | 8711 | タキ1000 (日本石油輸送) | 【NEW】 | 1,100 | 1,210 | S | 4ヶ有 |
| 7822 | 新幹線E226 100 ボディ+床板+シート+側面ガラス ホロ・ウエイトなし パッケージなし |
【NEW】 | 500 | 550 | A | ||
| 7823 | 新幹線E226 100 ボディ+側面ガラス パッケージなし | 【NEW】 | 300 | 330 | A | ||
| 7826 | 2394 | 国鉄 モハ210形(M) 旧製品 | 【NEW】 | 1,800 | 1,980 | A | |
| 7829 | 2397 | 国鉄 サハ211形 旧製品 | 【NEW】 | 750 | 825 | A | |
| 7832 | 2305 | JR サロ212形 旧製品 | 【NEW】 | 1,300 | 1,430 | A | |
| 7840 | PP101 | 583系トレインマーク(文字) パッケージ汚れ有 | 【NEW】 | 700 | 770 | S | |
| 7843 | 3016 | PC勾配橋脚(10本1組) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 500 | 550 | A | |
| 7847 | 1056 | 高架付レール S158.5(2本セット) 茶道床 旧製品 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 350 | 385 | A | 5ヶ有 |
| 7851 | 2361 | 国鉄 クハ103形 ウグイス 旧製品 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | A | 2ヶ有 |
| 7852 | 2818 | JR 新幹線 149形 旧製品 | 【NEW】 | 800 | 880 | A | |
| 7853 | 2343 | 国鉄 モハ112形(T) 快速色 初期製品 | 【NEW】 | 700 | 770 | A | |
| 7856 | 2382 | モハ112 2000(M) 湘南色 旧製品 | 【NEW】 | 1,800 | 1,980 | A | 2ヶ有 |
| 7861 | サハ211-4 旧製品 ケースなし | 【NEW】 | 600 | 660 | A | ||
| 7863 | 3041 | 複線高架橋脚(4個入) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 450 | 495 | S | 9ヶ有 |
| 7865 | カーブレール C280-45 8本 茶道床 パッケージなし | 【NEW】 | 650 | 715 | A | ||
| 7866 | カーブレール C317-45 8本 茶道床 パッケージなし | 【NEW】 | 700 | 770 | A | ||
| 7871 | 3159 | UR19A-1000形コンテナ (日本石油輸送・スカイブルー) (3個入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 550 | 605 | S | 2ヶ有 |
| 7872 | 3170 | U47A-38000形 (日本通運・青色塗装・2個入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 750 | 825 | S | |
| 7874 | 3176 | 私鉄 UR19A-10000形コンテナ(日本石油輸送・ピンク・5個入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | 2ヶ有 |
| 7876 | 92537 | JR N700 2000系 東海道・山陽新幹線 基本(3両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 5,700 | 6,270 | S | |
| 7877 | 92538 | JR N700 2000系 東海道・山陽新幹線 増結A(5両) 紙ケースキズ有 | 【NEW】 | 7,200 | 7,920 | S | |
| 売切れ | 8750 | 国鉄 ワム60000形 (2両) | 【NEW】 | 700 | 770 | S | |
| 7883 | 7142 | 国鉄 EF66-0形(前期型・ひさし付) | 【NEW】 | 3,600 | 3,960 | S | |
| 7884 | 7164 | JR EF510-0形(増備型) | 【NEW】 | 3,700 | 4,070 | S | |
| 7885 | 9179 | JR EF66 0 (中期型・JR貨物新更新車) | 【NEW】 | 4,100 | 4,510 | S | |
| 7887 | 2219 | 国鉄 DD51 1000 暖地型 付属屋根パーツなし | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | A | |
| 7888 | 2251 | JR DD51 1000形 JR北海道色 | 【NEW】 | 5,200 | 5,720 | S | |
| 7892 | 0392 | 密自連形TNカプラー・12個入 黒:Mカプラー対応 | 【NEW】 | 350 | 385 | S | |
| 7893 | 2170 | JR EF66 (後期型・JR貨物新更新車) | 【NEW】 | 3,900 | 4,290 | S | |
| 7894 | 7136 | JR EF65 1000 下関運転所 | 【NEW】 | 4,900 | 5,390 | S | |
| 7897 | 2167 | 国鉄 EF65 500 F形 | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | S | 2ヶ有 |
| 7901 | 2172 | 国鉄 ED76 後期形 | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | S | |
| 7902 | 7149 | JR ED79-0形(Hゴムグレー) | 【NEW】 | 4,600 | 5,060 | S | |
| 7903 | 7150 | JR ED79-100形(Hゴムグレー) | 【NEW】 | 4,500 | 4,950 | S | |
| 7904 | 2173 | JR ED76 (後期形・JR九州仕様) | 【NEW】 | 3,600 | 3,960 | S | 2ヶ有 |
| 7905 | 9140 | JR ED76 0 JR貨物更新車 | 【NEW】 | 3,600 | 3,960 | S | |
| 7907 | 7140 | 国鉄 ED75-0形(ひさしなし・後期型) | 【NEW】 | 4,400 | 4,840 | S | |
| 7908 | 7156 | JR ED75-700形 (前期型) | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | S | |
| 7911 | 7194 | JR EF62形(2次形・田端運転所) | 【NEW】 | 5,900 | 6,490 | S | |
| 7914 | 7162 | JR EF81-450形(後期型) | 【NEW】 | 5,900 | 6,490 | S | |
| 7917 | 3621 | 動物セット 馬 | 【NEW】 | 350 | 385 | S | 3ヶ有 |
| 7918 | 98802 | 国鉄 24系25-100形 特急寝台客車 (はやぶさ) (7両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 8,400 | 9,240 | S | |
| 7920 | 9537 | 国鉄 カニ24-100形(銀帯) (M) | 【NEW】 | 3,300 | 3,630 | S | 2ヶ有 |
| 7921 | 3138 | V19B形通風コンテナ(3ヶ入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 450 | 495 | S | 2ヶ有 |
| 7922 | 3182 | 私有 UR18A-10000形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | 2ヶ有 |
| 7923 | 3183 | 私有 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | 2ヶ有 |
| 7924 | 3301 | JR 30A形コンテナ(赤色・ロゴ入り・3個入り) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | 4ヶ有 |
| 7925 | 2115 | 国鉄 ED75 1000 後期型 | 【NEW】 | 3,700 | 4,070 | S | |
| 売切れ | 7132 | JR EF81形 (敦賀運転所・Hゴムグレー) | 【NEW】 | 4,800 | 5,280 | S | |
| 売切れ | 7157 | JR ED75-700形 (後期型) | 【NEW】 | 4,900 | 5,390 | S | |
| 7928 | 7174 | JR EF81形(北斗星色) | 【NEW】 | 7,000 | 7,700 | S | |
| 7929 | 9104 | 国鉄 EF65 0 2次形 | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | S | |
| 7930 | 9107 | 国鉄 ED75 1000 (前期型) | 【NEW】 | 3,900 | 4,290 | S | |
| 7931 | 9177 | JR EF81 600 JR貨物更新車 | 【NEW】 | 4,300 | 4,730 | S | |
| 売切れ | 9182 | JR EF67 100 更新車 | 【NEW】 | 4,800 | 5,280 | S | |
| 7933 | 7175 | JR EF65-1000形(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | 【NEW】 | 5,600 | 6,160 | S | |
| 7934 | 7170 | JR EF66-100形(前期型) | 【NEW】 | 6,000 | 6,600 | S | |
| 7935 | 7163 | JR EF510-300形 電気機関車(301号機) | 【NEW】 | 5,100 | 5,610 | S | |
| 7936 | 98803 | 国鉄 24系25-100形 特急寝台客車 増結(4両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 3,900 | 4,290 | S | 2ヶ有 |
| トミーテック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 177 | 情景小物 055 アーケードA(二階の窓まで覆う高屋根) 紙箱キズ・汚れ有 | 600 | 660 | S | 2ヶ有 | ||
| 239 | 広島電鉄 1000形 紙箱小キズ有 | 2,000円⇒ | 1,300 | 1,430 | S | ||
| 4539 | 鉄コレ 10弾 蒲原鉄道クハ10 開封済 紙箱キズ有 | 600円⇒ | 450 | 495 | A | ||
| 4541 | 鉄コレ 秩父1000系 新塗装 (3両) 紙箱小キズ有 | 1,200 | 1,320 | S | |||
| 4547 | 鉄コレ 6弾 新潟交通クハ37 紙箱キズ・書き込み有 | 500円⇒ | 400 | 440 | A | ||
| 4603 | トラコレ 1弾 建設省TX(散水車) 開封済 紙箱キズ有 | 900 | 990 | A | |||
| 4623 | トレーラーコレクション 1弾 開封済 紙箱キズ有 日本高速輸送 日野プロフィア+川崎汽船 ドライ40ftコンテナ |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 4630 | トレーラーコレクション 1弾 開封済 紙箱キズ有 出光 いすゞギガ+26klローリー |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 4643 | MS01 | バスコレ ミニバス編 VOL.1 シークレット 日産ディーゼルRN 京王電鉄バス(富士重工業8E 標準前面) 紙箱キズ有 |
1,500 | 1,650 | A | ||
| 売切れ | M008 | バスコレ ミニバス編 VOL.1 日産ディーゼルRN 京阪バス 開封済 紙箱小キズ有 |
350 | 385 | A | ||
| 4661 | トラックコレクション第1弾専用ケース ウレタンスペーサーなし 紙ケースキズ有 | 1,100円⇒ | 750 | 825 | A | ||
| 4666 | 327 | 鉄コレ 15弾 甘木鉄道AR100形 開封済 説明書なし 紙箱小キズ有 | 500円⇒ | 400 | 440 | S | |
| 4667 | S08 | 鉄コレ 8弾 シークレット 日立電鉄3000形 モハ3023 開封済 紙箱小キズ有 | 1,500円⇒ | 1,200 | 1,320 | S | |
| 4668 | 087 | 鉄コレ 8弾 叡山電鉄デオ301 開封済 紙箱キズ有 | 700円⇒ | 500 | 550 | S | 3ヶ有 |
| 4714 | 134 | トラコレ 12弾 日野KS 重機運搬車(ロードローラー) 開封済 | 850 | 935 | S | ||
| 4721 | 788+789 | 鉄コレ 23弾 静岡鉄道クモハ103+クモハ104 開封済 紙箱キズ有 | 1,500円⇒ | 1,100 | 1,210 | A | |
| 4722 | 790+791 | 鉄コレ 23弾 熊本電気鉄道モハ501+クハ502 開封済 紙箱キズ有 | 1,700円⇒ | 1,200 | 1,320 | A | |
| 4726 | 146 | トラコレ 13弾 日野TH80 平荷台 開封済 紙箱小キズ有 | 850 | 935 | A | ||
| 4737 | 099 | バスコレ 9弾 富士重工業 7Eノンステップ 西武バス 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4738 | 101 | バスコレ 9弾 富士重工業 7Eノンステップ 川崎市交通局 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | 12ヶ有 | |
| 4748 | 043 | 鉄コレ 4弾 大井川鐵道モハ312 開封済 紙箱キズ有 | 600円⇒ | 500 | 550 | A | |
| 4764 | サボコレクション 1弾 新宿(急行アルプス)松本 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | ||
| 4765 | サボコレクション 1弾 函館⇔長万部 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | 3ヶ有 | |
| 4770 | サボコレクション 2弾 高崎⇔八王子 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | ||
| 4775 | サボコレクション 3弾 京都行 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | ||
| 4776 | サボコレクション 4弾 桐生⇔上野 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | 2ヶ有 | |
| 4781 | サボコレクション 6弾 上野編 長野(急行信州)上野 開封済 紙箱キズ有 | 180円⇒ | 150 | 165 | S | ||
| 4782 | サボコレクション 6弾 上野編 会津若松(急行ばんだい)上野 開封済 紙箱キズ有 |
180円⇒ | 150 | 165 | S | 2ヶ有 | |
| 4818 | 301 | バスコレ 26弾 会津乗合自動車 開封済 紙箱小キズ有 | 900 | 990 | A | ||
| 4821 | 304 | バスコレ 26弾 北鉄能登バス 開封済 紙箱小キズ有 | 900 | 990 | A | ||
| 4822 | 308 | バスコレ 26弾 大分バス 開封済 紙箱小キズ有 | 500 | 550 | A | ||
| 4832 | 127 | バスコレ 11弾 いすゞキュービックバスL尺 京成バス 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4838 | 150 | バスコレ 13弾 三菱ふそうMP618K 京都市交通局 開封済 紙箱キズ有 |
700 | 770 | A | 2ヶ有 | |
| 4840 | 160 | バスコレ 14弾 三菱ふそうニューエアロバス 京王電鉄バス 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4842 | 170 | バスコレ 15弾 三菱ふそうPKG-MP35UM 関東バス 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4845 | 173 | バスコレ 15弾 三菱ふそうPKG-MP35UM 京阪バス 開封済 紙箱キズ有 |
600 | 660 | A | ||
| 4859 | 078 | バスコレ 7弾 エルガ(A) 相模鉄道 開封済 紙箱キズ有 | 600 | 660 | A | ||
| 4862 | 081 | バスコレ 7弾 BD34 東京都交通局 開封済 紙箱キズ有 | 700 | 770 | A | ||
| 4863 | 082 | バスコレ 7弾 BD34 名古屋市交通局 開封済 紙箱キズ有 | 600 | 660 | A | ||
| 4864 | 083 | バスコレ 7弾 BD34 大阪市交通局 開封済 紙箱キズ有 | 500 | 550 | A | ||
| 4866 | 104 | バスコレ 9弾 西日本車体工業 58MC 京都市交通局 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4867 | 103 | バスコレ 9弾 西日本車体工業 58MC 阪急バス 開封済 紙箱キズ有 |
400 | 440 | A | ||
| 4870 | 102 | バスコレ 9弾 富士重工業 7Eノンステップ 大阪市交通局 開封済 紙箱キズ有 |
400 | 440 | A | ||
| 4871 | 100 | バスコレ 9弾 富士重工業 7Eノンステップ 西東京バス 開封済 紙箱キズ有 |
500 | 550 | A | ||
| 4872 | 004 | 鉄コレ 第1弾 フリー モ1031 開封済 紙箱キズ有 | 600円⇒ | 500 | 550 | A | |
| 4874 | 003 | 鉄コレ 第1弾 静岡鉄道モハ20 開封済 紙箱キズ有 | 700円⇒ | 550 | 605 | A | 2ヶ有 |
| 4875 | 002 | 鉄コレ 第1弾 上田丸子電鉄モハ4255 開封済 紙箱キズ有 | 900円⇒ | 700 | 770 | A | |
| 4878 | 045+046 | 鉄コレ 第5弾 富士急行モハ3101+モハ3102 開封済 紙箱キズ有 | 1,000円⇒ | 800 | 880 | A | 3ヶ有 |
| 4879 | 047+048 | 鉄コレ 第5弾 秩父鉄道デハ301+デハ302 開封済 紙箱キズ有 | 800円⇒ | 650 | 715 | A | 2ヶ有 |
| 4884 | 082+083 | 鉄コレ 第8弾 越後交通モハ1401+クハ1451 開封済 紙箱キズ有 | 1,800円⇒ | 1,400 | 1,540 | A | |
| 4886 | 080 | 鉄コレ 第8弾 日立電鉄3024 開封済 紙箱キズ有 | 1,000円⇒ | 800 | 880 | A | |
| 4887 | 086 | 鉄コレ 第8弾 岳南鉄道モハ1107 開封済 紙箱キズ有 | 1,000円⇒ | 800 | 880 | A | |
| 4888 | 087 | 鉄コレ 第8弾 叡山電鉄デオ301 開封済 紙箱キズ有 | 1,000円⇒ | 800 | 880 | A | 2ヶ有 |
| 4895 | 470+471 | 鉄コレ 第18弾 上信鉄道デハ204+クハ304 開封済 紙箱キズ有 | 1,200円⇒ | 900 | 990 | A | |
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 4904 | 087 | 鉄コレ 第8弾 叡山電鉄デオ301 動力付 パンタグラフ変更 残パーツ・付属レールなし TOMIXプラケース入 |
2,600 | 2,860 | A・P | ||
| 4905 | 081 | 鉄コレ 第8弾 銚子電気鉄道デハ1002 動力付 パンタグラフ変更 残パーツ・付属レールなし TOMIXプラケース入 |
2,600 | 2,860 | A・P | ||
| 4906 | 080 | 鉄コレ 第8弾 日立電鉄3024 車輪・パンタグラフ変更 開封済 紙箱キズ有 |
1,200 | 1,320 | A | ||
| 4907 | 081 | 鉄コレ 第8弾 銚子電気鉄道デハ1002 車輪・パンタグラフ変更 開封済 紙箱キズ有 |
1,000 | 1,100 | A | ||
| 4908 | 083 | 鉄コレ 第8弾 越後交通クハ1451 車輪変更 開封済 紙箱キズ有 | 900 | 990 | A | ||
| 4911 | 086 | 鉄コレ 第8弾 岳南鉄道モハ1107 車輪・パンタグラフ変更 開封済 紙箱キズ有 |
1,100 | 1,210 | A | ||
