【TOMIX・トミーテック】
|
| TOMIX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 101 | PX-6213 | クリアケース(M) パッケージなし | 70 | 77 | A | 4ヶ有 | |
| 158 | FM-011 | ファーストカーミュージアム 485系(やまびこ・ボンネット) 紙箱キズ有 | 2,300 | 2,530 | A | ||
| 180 | 新幹線E226 100 ボディ+床板+シート+側面ガラス ホロ・ウエイトなし パッケージなし |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 180 | 新幹線E226 100 ボディ+側面ガラス パッケージなし | 700 | 770 | A | |||
| 196 | 92943 | 鹿島臨海鉄道 キハ1000形(2両) 紙箱小キズ有 | 5,000 | 5,500 | S | ||
| 202 | 5002 | ポイントコントロールボックス 旧製品 付属パーツ・シール・説明書・紙箱なし | 200 | 220 | A | ||
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
| @icloud.comのメールアドレスをお使いのお客様に当ショップからのメールが届かない事例が報告されています。@icloud.com以外のメールアドレスをご利用願います。 | |||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 4084 | キロポスト76 700-3000系&トミックス新幹線シリーズ | 80 | 88 | A | |||
| 4085 | キロポスト78 JR化後に登場した関西圏の通勤電車 | 80 | 88 | A | |||
| 4086 | キロポスト86 国鉄一般型ディーゼルカーキハ40系 | 80 | 88 | A | |||
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
| @icloud.comのメールアドレスをお使いのお客様に当ショップからのメールが届かない事例が報告されています。@icloud.com以外のメールアドレスをご利用願います。 | |||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 7015 | 7043 | トミックス総合ガイド(2022年版) | 【NEW】 | 300 | 330 | S | |
| 7021 | 98927 | キハ48-500形 うみねこ (2両) 付属パーツ・シール等なし 紙箱なし | 6,000 | 6,600 | A・P | ||
| 7059 | 98817 | 西九州新幹線 N700S-8000系(N700Sかもめ)(6両) 紙ケース小キズ有 | 13,800 | 15,180 | S | ||
| 7062 | FM-031 | ファーストカーミュージアム 165系急行電車(クハ165) 紙箱キズ有 | 2,100円⇒ | 1,800 | 1,980 | A | |
| 7069 | 0117 | ワイドレールカント部用カップリング(16個入) | 250 | 275 | S | ||
| 7078 | 8327 | 国鉄 サハ481 初期型 付属パーツ・中紙なし | 1,600 | 1,760 | A | ||
| 7080 | 9017 | 国鉄 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) | 2,000 | 2,200 | S | ||
| 7084 | 92069 | 国鉄 キハ57系 基本 (4両) 紙ケースキズ有 | 9,000 | 9,900 | S | 2ヶ有 | |
| 7089 | 8611 | 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104) | 5,500 | 6,050 | S | ||
| 7099 | 2923 | JR クハ481 RED EXPRESSカラー 付属パーツ・シール等なし 中紙なし | 1,600 | 1,760 | A | 3ヶ有 | |
| 7101 | モハ485 100形 (92061)485系 RED&MIDORI EXP 4両セット分 付属パーツ・インレタ等なし TOMIXプラケース入 |
800 | 880 | A | 3ヶ有 | ||
| 7113 | 2424 | キロ28 2300 付属パーツ・インレタ等なし ケースなし | 1,500 | 1,650 | A・P | ||
| 7118 | 98620 | JR 200系 東北・上越新幹線 K47編成・リバイバルカラー 増結(4両) 紙ケースキズ有 |
7,000 | 7,700 | A・P | ||
| 7119 | 8327 | サハ481 初期型 中紙なし | 1,400 | 1,540 | A | ||
| 7143 | 92873 | 国鉄 0系 東海道新幹線 大窓車・初期型・こだま 基本(6両) インレタ未使用 紙ケースキズ有 |
11,000 | 12,100 | A・P | ||
| 7144 | クモハ224-0 (92421)225-0系基本B4両セット分 BMTカプラー 付属パーツ等なし TOMIXプラケース入 |
2,800 | 3,080 | A・P | |||
| 7146 | モハ224-0(M) (92421)225-0系基本B4両セット分 BMTカプラー 付属パーツ等なし TOMIXプラケース入 |
2,800 | 3,080 | A | |||
| 7156 | 97954 | JR E2-1000系東北・上越新幹線(J66編成・200系カラー) (10両) 特別企画品 紙箱キズ有 |
18,700 | 20,570 | A | ||
| 7157 | 98530 98531 |
JR E7系北陸・上越新幹線 基本(4両)+増結(4両) 計8両 紙ケースキズ有 |
14,800 | 16,280 | S | ||
| 7163 | 98497 98498 98499 |
JR E5系 東北・北海道新幹線(はやぶさ) 基本(4両)+増結A(3両)+増結B(3両) 計10両 紙ケース小キズ有 |
18,000 | 19,800 | S | ||
| 7187 | 0402 | 動力台車 FD7G形(1個入) (EH500連結面側用) 紙箱キズ・汚れ有 | 300 | 330 | A | ||
| 7188 | 8747 | 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | 980 | 1,078 | S | ||
| 7198 | 2310 | 国鉄 モハ113形 横須賀色 TNカプラー 旧製品 プラ車輪 | 700 | 770 | A | ||
| 7205 | モハ381 (92732)381系増結2両セット分 ケースなし | 800 | 880 | A | 3ヶ有 | ||
| 7209 | 92732 | 国鉄 381系 増結(2両) BMTカプラー 紙箱キズ有 | 2,000 | 2,200 | A | ||
| 7210 | 98240 | JR 733 1000系 近郊電車 はこだてライナー 基本(3両) 紙ケース小キズ有 |
7,200 | 7,920 | S | ||
| 7211 | 98241 | JR 733 1000系 近郊電車 はこだてライナー 増結(3両) 紙箱小キズ有 |
4,800 | 5,280 | S | ||
| 7213 | 7141 | JR EF66-0形(後期型) | 4,800 | 5,280 | S | ||
| 7222 | 92190 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR−100形(おれんじ食堂) (2両) 紙箱キズ有 | 7,000 | 7,700 | A | ||
| 7224 | 92725 | JR E3系秋田新幹線 こまち (6両) 紙ケースキズ有 | 9,000 | 9,900 | A | ||
| 7232 | 1056 | 高架橋付レール S158.5 (2本入) 茶道床 紙箱キズ有 | 300 | 330 | A | 2ヶ有 | |
| 7233 | 5002 | ポイントコントロールボックス リードワイヤー付 紙箱キズ有 | 200 | 220 | A | 2ヶ有 | |
| 7244 | 7151 | 国鉄 EF71形(1次形) | 4,800 | 5,280 | S | ||
| 売切れ | 7172 | JR ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) | 4,800 | 5,280 | S | ||
| 7248 | 2244 | JR DE10-1000 (暖地型・JR貨物新更新車) | 5,000 | 5,500 | S | ||
| 7251 | 2255 | 国鉄 DD13-600形 | 4,900 | 5,390 | S | ||
| 7262 | 2424 | 国鉄 キロ28 2300 | 1,500 | 1,650 | A | ||
| 7268 | 9540 | 国鉄 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) | 2,000 | 2,200 | S | ||
| 7269 | モハ380(M) くろしお 付属パーツ・インレタ等なし (92727)381系くろしお基本6両セット分 TOMIXプラケース入 |
2,200 | 2,420 | A | |||
| 7270 | モハ380(M) 付属パーツ・インレタ等なし (92730)381系基本7両セット分 TOMIXプラケース入 |
2,000 | 2,200 | A | |||
| 7271 | モハ380(T) 付属パーツ・インレタ等なし (92730)381系基本7両セット分 TOMIXプラケース入 |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 7272 | 新幹線 325形700(M) TOMIXプラケース入 (92639)新幹線300系のぞみ7両セット分 |
2,200 | 2,420 | A | |||
| 7276 | 8752 | JR貨車 コキ200形(新塗装・2両) | 1,700 | 1,870 | S | ||
| 7277 | 7040 | TOMIX総合カタログ2018〜2019年版 | 300 | 330 | S | ||
| 7286 | 7132 | JR EF81形 (敦賀運転所・Hゴムグレー) | 4,800 | 5,280 | S | 2ヶ有 | |
| 7287 | 7174 | JR EF81形(北斗星色) | 6,400 | 7,040 | S | ||
| 7288 | 7176 | JR EF65-2000形(復活国鉄色) | 4,800 | 5,280 | S | 3ヶ有 | |
| 7289 | 9113 | JR ED79 0 (シングルアームパンタグラフ搭載車) | 4,000 | 4,400 | S | ||
| 7292 | 9472 | 国鉄 キハ40-2000形(M) | 4,300 | 4,730 | S | 2ヶ有 | |
| 7293 | 9473 | 国鉄 キハ40-2000形(T) | 2,700 | 2,970 | S | 2ヶ有 | |
| 7296 | 7122 | JR EF81 (トワイライト色) | 4,500 | 4,950 | S | 2ヶ有 | |
| 7298 | 8750 | 国鉄 ワム60000形 (2両) | 900 | 990 | S | 5ヶ有 | |
| 7306 | 9518 | 国鉄 オハ12 1000 | 1,000 | 1,100 | S | 2ヶ有 | |
| 7308 | 9534 | 国鉄 オハ50形 | 1,000 | 1,100 | S | 4ヶ有 | |
| 7310 | 8327 | 国鉄 サハ481形(初期型) | 1,200 | 1,320 | A・P | ||
| 7311 | 2742 | コキ50000(コンテナなし・グレー台車) | 600 | 660 | S | 16ヶ有 | |
| 売切れ | 98837 | JR 207-1000系通勤電車(転落防止幌付) (7両) 紙ケース小キズ有 | 17,000 | 18,700 | S | ||
| 7319 | 7134 | JR EF64 1000 後期型 | 9,000 | 9,900 | S | ||
| 7324 | 2112 | JR EF66 JR貨物更新車 旧製品 付属パーツ・ナンバーなし | 2,000 | 2,200 | A | ||
| 7329 | 2165 | JR EF66 (後期型・ヒサシ付・特急牽引機) | 3,500 | 3,850 | S | ||
| 7330 | 2170 | JR EF66 (後期型・JR貨物新更新車) | 3,800 | 4,180 | S | ||
| 売切れ | 2189 | JR EF66 ヒサシなし 旧製品 | 2,300 | 2,530 | S | ||
| 7333 | 7142 | 国鉄 EF66-0形(前期型・ひさし付) | 4,300 | 4,730 | S | ||
| 7334 | 7159 | JR EF66-0形 (27号機) | 4,300 | 4,730 | S | 2ヶ有 | |
| 7335 | 7171 | JR EF66-100形 (後期型) | 4,500 | 4,950 | S | 3ヶ有 | |
| 7339 | 9146 | 国鉄 EF62 2次形 | 4,200 | 4,620 | S | ||
| 7343 | 2218 | JR DD51 JR貨物新更新車 | 3,800 | 4,180 | S | ||
| 7345 | 2245 | 国鉄 DD51-500形(暖地型) | 5,000 | 5,500 | S | 3ヶ有 | |
| 7346 | 2251 | JR DD51-1000形(JR北海道色) | 5,200 | 5,720 | S | 2ヶ有 | |
| 7347 | 2115 | 国鉄 ED75 1000 後期型 | 3,700 | 4,070 | S | 2ヶ有 | |
| 7348 | 2122 | JR ED75 1000 旧製品 | 2,700 | 2,970 | S | ||
| 7351 | 7173 | JR EF81形(JR東日本仕様・双頭形連結器付) | 5,000 | 5,500 | S | 2ヶ有 | |
| 7352 | 9125 | JR EF81 敦賀運転所 | 5,000 | 5,500 | S | ||
| 7355 | 9138 | JR EF81 400 JR九州仕様 | 3,500 | 3,850 | S | ||
| 7356 | 9144 | 国鉄 EF81 | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7358 | 8915 | 国鉄 サハネ581 (新仕様) | 1,500 | 1,650 | S | ||
| 7361 | 92134 | 南部縦貫鉄道 キハ10形レールバス (2両) | 4,000 | 4,400 | A | ||
| 7372 | 7175 | JR EF65-1000形(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | 5,200 | 5,720 | S | ||
| 7374 | 9175 | JR EF65 500 (F形・JR貨物更新車) | 3,900 | 4,290 | S | ||
| 7375 | 2140 | JR EF210 | 3,800 | 4,180 | S | ||
| 7377 | 9180 | JR EH200 | 6,600 | 7,260 | S | ||
| 7378 | 7168 | JR EH200形(新塗装) | 6,600 | 7,260 | S | ||
| 7379 | 98803 | 国鉄 24系25-100形 特急寝台客車 増結(4両) 紙箱小キズ有 | 4,800 | 5,280 | S | 3ヶ有 | |
| 7380 | 92753 | 国鉄 14系14形 (7両) 紙ケースキズ有 | 8,000 | 8,800 | S | ||
| 7384 | 98114 | 国鉄 キハ47-0形ディーゼルカー (2両) 紙箱小キズ有 | 7,000 | 7,700 | S | ||
| 売切れ | 92182 | JR キハ47 0形 JR西日本更新車・広島色 (2両) 紙箱小キズ有 | 6,500 | 7,150 | S | ||
| 7391 | 9437 | JR キハ23 (広島色)(M) | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7392 | 9438 | JR キハ23 (広島色)(T) | 3,200 | 3,520 | S | ||
| 7393 | PZ6277 | 床下部品(E26系用) | 900 | 990 | S | ||
| 7397 | 9109 | JR EF510 500 カシオペア色 | 5,000 | 5,500 | S | ||
| 7398 | 7164 | JR EF510-0形(増備型) | 4,600 | 5,060 | S | 3ヶ有 | |
| 7401 | 2222 | 国鉄 DE10 1000 | 3,900 | 4,290 | S | ||
| 7402 | 2223 | JR DE10 1000 (JR貨物新更新車) | 4,000 | 4,400 | S | ||
| 7403 | 2243 | 国鉄 DE10-1000 暖地型 | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7404 | 2242 | JR DF200 200 | 3,900 | 4,290 | S | 3ヶ有 | |
| 7405 | 2252 | JR DF200-200形(新塗装) | 4,500 | 4,950 | S | ||
| 7406 | 8607 | 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(5号機) | 4,500 | 4,950 | S | 2ヶ有 | |
| 7414 | 7155 | JR EF65-1000形 (1019号機・レインボー塗装) | 【NEW】 | 7,700 | 8,470 | S | |
| 7415 | 7135 | JR EF65 2000 (2127号機・JR貨物更新車) | 【NEW】 | 4,500 | 4,950 | S | 2ヶ有 |
| 7416 | 7165 | 国鉄 EF65-1000形(後期型・東京機関区) | 【NEW】 | 4,500 | 4,950 | S | |
| 7419 | 9123 | JR EF65 1000 (前期型・JR貨物更新車) | 【NEW】 | 4,500 | 4,950 | S | 2ヶ有 |
| 7418 | 2146 | JR EF210-100形 | 【NEW】 | 3,600 | 3,960 | S | |
| 7420 | 9184 | JR EF65 2000 JR貨物更新車B | 【NEW】 | 6,500 | 7,150 | S | 2ヶ有 |
| 7421 | 7125 | JR EF65 1000形(田端運転所・Hゴムグレー) | 【NEW】 | 7,500 | 8,250 | S | |
| 7423 | 7137 | JR EF210-100形(新塗装) | 【NEW】 | 4,900 | 5,390 | S | |
| 7427 | 2140 | JR EF210 | 【NEW】 | 3,800 | 4,180 | S | |
| 7429 | 9143 | JR EF210 300 | 【NEW】 | 4,800 | 5,280 | S | 2ヶ有 |
| 7430 | 8710 | タキ1000 (日本石油輸送・テールライト付) | 【NEW】 | 1,800 | 1,980 | S | 2ヶ有 |
| 7431 | 8711 | タキ1000 (日本石油輸送) | 【NEW】 | 1,100 | 1,210 | S | 8ヶ有 |
| 7432 | 8724 | タキ1000 日本オイルターミナル・A | 【NEW】 | 1,100 | 1,210 | S | 7ヶ有 |
| 7433 | 8725 | タキ1000 日本オイルターミナル・B | 【NEW】 | 1,100 | 1,210 | S | 8ヶ有 |
| 7434 | 98546 | JR 225-100系近郊電車 増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 5,800 | 6,380 | S | |
| 売切れ | 98638 | 国鉄 24系25形0番代 特急寝台客車(カニ25) (7両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 18,000 | 19,800 | S | |
| 7439 | 国鉄 オハネ25 0 付属パーツ・インレタなし TOMIXプラケース入 (98638)国鉄24系25形0番代 特急寝台客車(カニ25)7両セット分 |
【NEW】 | 1,800 | 1,980 | S | 4ヶ有 | |
| 7450 | 2227 | 国鉄 DD13 300 一般型 | 【NEW】 | 4,400 | 4,840 | S | |
| 7451 | 2228 | 国鉄 DD13 600 寒地型 | 【NEW】 | 4,400 | 4,840 | S | |
| 7452 | 2244 | JR DE10-1000 (暖地型・JR貨物新更新車) | 【NEW】 | 4,800 | 5,280 | S | |
| 7453 | 98114 | 国鉄 キハ47-0形ディーゼルカー (2両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 7,000 | 7,700 | S | |
| 7454 | 98202 | JR 227系 近郊電車 増結A(3両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 6,000 | 6,600 | S | |
| 7455 | 92772 | JR 24系25形 瀬戸 (7両) 紙ケースキズ有 | 【NEW】 | 8,500 | 9,350 | S | |
| 7456 | 98802 | 国鉄 24系25-100形 特急寝台客車 (はやぶさ) (7両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 10,500 | 11,550 | S | |
| 7457 | 92325 | 国鉄 583系 特急電車(クハネ581) 基本 (5両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 11,000 | 12,100 | S | |
| 7460 | 3149 | U47A-38000形コンテナ(日本通運・白色塗装・2ヶ入) | 【NEW】 | 700 | 770 | S | 6ヶ有 |
| 7461 | 3172 | U47A-38000形コンテナ (全国通運・2個入) | 【NEW】 | 780 | 858 | S | 4ヶ有 |
| 7462 | 98364 | JR 500系 東海道・山陽新幹線 のぞみ 増結A(4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 6,000 | 6,600 | S | |
| 7463 | 98365 | JR 500系 東海道・山陽新幹線 のぞみ 増結B(8両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 12,500 | 13,750 | S | |
| 7464 | 92539 | JR N700 2000系 東海道・山陽新幹線 増結B(8両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 12,000 | 13,200 | S | |
| 売切れ | 92816 | JR 24系25形 日本海・JR西日本仕様 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 10,000 | 11,000 | S | |
| 7468 | 98676 | JR 24系25形 北斗星1・2号 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 15,900 | 17,490 | S | |
| 7478 | 7161 | JR EF81 450形 (前期型) | 【NEW】 | 5,000 | 5,500 | S | |
| 7479 | 9125 | JR EF81 敦賀運転所 | 【NEW】 | 5,000 | 5,500 | S | |
| 7482 | 8612 | 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(3号機) | 【NEW】 | 4,500 | 4,950 | S | |
| 7485 | 8705 | 国鉄 ヨ5000 | 【NEW】 | 1,600 | 1,760 | S | 4ヶ有 |
| 売切れ | 2733 | 国鉄 ワム70000 | 【NEW】 | 400 | 440 | S | |
| 7487 | 2702 | 国鉄 ヨ8000 | 【NEW】 | 1,500 | 1,650 | S | 6ヶ有 |
| 7489 | 2749 | JR コキ105形(コンテナなし・2両セット) | 【NEW】 | 1,200 | 1,320 | S | 8ヶ有 |
| 7490 | 7168 | JR EH200形(新塗装) | 【NEW】 | 6,600 | 7,260 | S | 3ヶ有 |
| 7491 | 7141 | JR EF66-0形(後期型) | 【NEW】 | 4,400 | 4,840 | S | 2ヶ有 |
| 7492 | 7141 | JR EF66-0形(後期型) | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | A・P | |
| 7494 | 7166 | 国鉄 EF66-0形 (後期型・国鉄仕様) | 【NEW】 | 4,700 | 5,170 | S | 4ヶ有 |
| 7495 | 9179 | JR EF66 0 (中期型・JR貨物新更新車) | 【NEW】 | 4,100 | 4,510 | S | 4ヶ有 |
| 7498 | オハネ25 100 付属インレタなし TOMIXプラケース入 (98803)国鉄24系25-100形増結4両セット分 |
【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | 3ヶ有 | |
| 7502 | 9199 | JR EF65 0形 (116号機・JR貨物試験色) イベント会場限定品 | 【NEW】 | 9,000 | 9,900 | S | 2ヶ有 |
| 7505 | 93581 | JR EH500 (3号機) テックステーション限定品 | 【NEW】 | 14,000 | 15,400 | S | |
| 7508 | 2769 | コキ106 グレー コンテナなし | 【NEW】 | 700 | 770 | S | 12ヶ有 |
| 7509 | 92411 92412 |
JR N700 8000系 九州・山陽新幹線 基本 (3両)+増結 (5両) 計8両 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 13,200 | 14,520 | S | |
| 7514 | 92818 | 国鉄 24系25形100番台 (銀帯) (7両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 8,900 | 9,790 | S | |
| 売切れ | 98296 | 国鉄 415系 近郊電車 旧塗装 基本(4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 9,500 | 10,450 | S | |
| 7517 | サハ223 2000 付属インレタ等なし KATOプラケース入 | 【NEW】 | 1,600 | 1,760 | A | ||
| 7518 | 98818 | 国鉄 117-0系 近郊電車(新快速)セット(6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 14,000 | 15,400 | S | |
| 7519 | 98809 | JR 583系 電車(きたぐに)基本 (6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 14,500 | 15,950 | S | |
| 7520 | 98810 | JR 583系 電車(きたぐに)増結 (4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 9,800 | 10,780 | S | |
| 7521 | 92537 92538 92539 |
JR N700 2000系 東海道・山陽新幹線 基本(3両)+増結A(5両)+増結B(8両) 計16両 基本3両は増結セットケース入 インサート紙折れ有 セットケース破損有 紙ケースキズ有 |
【NEW】 | 20,000 | 22,000 | S | |
| 7522 | 98835 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様) 基本 (6両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 11,400 | 12,540 | S | 2ヶ有 |
| 7523 | 98836 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様) 増結 (6両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 9,700 | 10,670 | S | 2ヶ有 |
| 7524 | 98616 92410 |
JR E26系 カシオペア 基本B(6両)+増結B(6両) 計12両 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 17,600 | 19,360 | S | |
| 7525 | 98832 | JR チキ5500形貨車(JR西日本仕様)(12両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 13,500 | 14,850 | S | 2ヶ有 |
| 7526 | 98545 | JR 225-100系近郊電車 基本 (4両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 9,600 | 10,560 | S | |
| 7527 | 98545 98546 |
JR 225-100系近郊電車 基本(4両)+増結(4両) 計8両 紙ケースキズ・ヤブレ有 |
【NEW】 | 15,500 | 17,050 | S | |
| 売切れ | 98544 98546 |
JR 225-100系近郊電車(Aシート)(4両)+増結(4両) 計8両 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 17,500 | 19,250 | S | |
| 売切れ | 6211 | 車両ケース 8両用・21m級 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | S | |
| 売切れ | 97950 | JR 2700系 特急ディーゼルカー(南風・しまんと) (5両) 特別企画品 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 17,000 | 18,700 | S | |
| 7531 | 92380 | 国鉄 485系1000 特急電車 増結(M) (2両) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 4,800 | 5,280 | S | |
| 売切れ | 92381 | 国鉄 485系1000 特急電車 増結(T) (2両) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | S | |
| 7533 | 98625 | 国鉄 583系 特急電車 クハネ581シャッタータイフォン 基本(6両) 紙ケース小キズ有 |
【NEW】 | 13,000 | 14,300 | S | 2ヶ有 |
| 7534 | 98467 | JR 221系近郊電車 基本B (6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 13,200 | 14,520 | S | |
| 7535 | 98808 | JR 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)(7両) | 【NEW】 | 14,000 | 15,400 | S | |
| 7536 | 92399 | JR 183系 特急電車(まいづる) (3両) 車両は新同品 ケース破損・汚れ有 紙ケースキズ有 |
【NEW】 | 8,000 | 8,800 | A | |
| 7537 | 98784 | 国鉄14系14形 特急寝台客車(さくら)基本 (8両) | 【NEW】 | 12,500 | 13,750 | S | 2ヶ有 |
| 7538 | 98785 | 国鉄14系14形 特急寝台客車(さくら)増結 (6両) | 【NEW】 | 10,000 | 11,000 | S | 2ヶ有 |
| 7539 | 92736 | JR 14系15形 さくら (6両) 室内灯付 紙ケースキズ有 | 【NEW】 | 6,800 | 7,480 | S | |
| 7540 | 92542 | 国鉄 12系 (スハフ12 100) (4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 6,500 | 7,150 | S | |
| 7541 | DD51 1801号機 TOMIXプラケース入 (97944)JR DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)17両セット分 |
【NEW】 | 7,000 | 7,700 | S | 2ヶ有 | |
| 売切れ | 2109 | EF66 旧製品 TNカプラー取付 中紙なし 中敷違い | 【NEW】 | 1,800 | 1,980 | A | |
| 7543 | 92974 | EF65 (100・114号機 JR貨物仕様) (2両) 限定品 | 【NEW】 | 7,800 | 8,580 | S | |
| 7544 | 92597 | 国鉄 12系 スハフ12 0 (4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 9,200 | 10,120 | S | |
| 売切れ | 98626 | JR 14系15形 富士/はやぶさ (6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 16,000 | 17,600 | S | |
| 売切れ | 98627 | JR 24系25形 富士 (6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 13,800 | 15,180 | S | |
| 9903 | 8723 | コキ106 (後期型・ヤマト運輸コンテナ付) | 【NEW】 | 2,500 | 2,750 | S | 3ヶ有 |
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
| @icloud.comのメールアドレスをお使いのお客様に当ショップからのメールが届かない事例が報告されています。@icloud.com以外のメールアドレスをご利用願います。 | |||||||
| トミーテック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 177 | 情景小物 055 アーケードA(二階の窓まで覆う高屋根) 紙箱キズ・汚れ有 | 600 | 660 | S | 2ヶ有 | ||
| 239 | 広島電鉄 1000形 紙箱小キズ有 | 2,000円⇒ | 1,300 | 1,430 | S | ||
| @icloud.comのメールアドレスをお使いのお客様に当ショップからのメールが届かない事例が報告されています。@icloud.com以外のメールアドレスをご利用願います。 | |||||||
| 管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
| 4539 | 鉄コレ 10弾 蒲原鉄道クハ10 開封済 紙箱キズ有 | 600 | 660 | A | |||
| 4541 | 鉄コレ 秩父1000系 新塗装 (3両) 紙箱小キズ有 | 1,200 | 1,320 | S | |||
| 4547 | 鉄コレ 6弾 新潟交通クハ37 紙箱キズ・書き込み有 | 500 | 550 | A | 2ヶ有 | ||
| 4603 | トラコレ 1弾 建設省TX(散水車) 開封済 紙箱キズ有 | 900 | 990 | A | |||
| 4623 | トレーラーコレクション 1弾 開封済 紙箱キズ有 日本高速輸送 日野プロフィア+川崎汽船 ドライ40ftコンテナ |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 4630 | トレーラーコレクション 1弾 開封済 紙箱キズ有 出光 いすゞギガ+26klローリー |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 4643 | MS01 | バスコレ ミニバス編 VOL.1 シークレット 日産ディーゼルRN 京王電鉄バス(富士重工業8E 標準前面) 紙箱キズ有 |
1,500 | 1,650 | A | ||
| 4654 | 鉄コレ 3弾 新潟交通 2220系(モハ2229+モハ2230) 開封済 紙箱キズ有 |
1,000 | 1,100 | A | |||
| 4660 | M008 | バスコレ ミニバス編 VOL.1 日産ディーゼルRN 京阪バス 開封済 紙箱小キズ有 |
350 | 385 | A | 2ヶ有 | |
| 4661 | トラックコレクション第1弾専用ケース ウレタンスペーサーなし 紙ケースキズ有 | 1,100円⇒ | 750 | 825 | A | ||
| 4666 | 327 | 鉄コレ 15弾 甘木鉄道AR100形 開封済 説明書なし 紙箱小キズ有 | 500 | 550 | S | ||
| 4667 | S08 | 鉄コレ 8弾 シークレット 日立電鉄3000形 モハ3023 開封済 紙箱小キズ有 | 1,500 | 1,650 | S | ||
| 4668 | 087 | 鉄コレ 8弾 叡山電鉄デオ301 開封済 紙箱キズ有 | 700 | 770 | S | 3ヶ有 | |
| 売切れ | 鉄コレ 富井化学工業 従業員専用通勤電車(3両)A 動力TM-TR07取付 走行パーツTT04R取付 紙箱小キズ有 |
5,600円⇒ | 4,500 | 4,950 | A | ||
| 4714 | 134 | トラコレ 12弾 日野KS 重機運搬車(ロードローラー) 開封済 | 850 | 935 | S | ||
