・お問合せは水・木曜日以外にお願い致します。
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。
在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます)
| 分売パーツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます) | |||||||
| アンテナ・ホイッスル | |||||||
| JA01 | アンテナ クハ411他用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA02 | アンテナ 西武クハ5500・小田急・近鉄用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA03 | アンテナ クハ481-1000用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA04 | アンテナ 0,100,200,300系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA05 | アンテナ クハ481ボンネット用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA06 | アンテナ名鉄モ8800用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA11 | 無線アンテナ (4個入) EF81・キハ183 550用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA12 | アンテナ クハ481(かもめ)・(RED&MIDORI) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA13 | アンテナ (5個入)400系 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA14 | 列車無線アンテナ (4個入) キハ58・キハ28・ED61・ED62 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA15 | 列車無線アンテナ・信号炎管 209系・207-1000系・E217系・E231系 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA16 | 列車無線アンテナ・信号炎管他 113・115・169・165系 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA17 | GPSアンテナ EF210用 (8個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA18 | アンテナ+ヒューズ箱 EH500用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA19 | 常磐無線アンテナ 415系用・2両分入 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA20 | 検電アンテナ 583系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA21 | 無線アンテナ 583系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA22 | 補修部品アンテナ 415系1500,211系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA23 | アンテナ 東急旧5000系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA24 | アンテナ 700-7000用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA25 | アンテナ 455・475系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA26 | アンテナ DD51用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA27 | アンテナ 92718 485系初期型用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA28 | アンテナ 800系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA29 | ホイッスル(灰色)・信号炎管 EF66用(ホイッスルグレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JA0030 | ホイッスル(青・銅色)・信号炎管 EF66用(ホイッスル金・青) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JA0031 | アンテナ・信号炎管 E233系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0032 | 無線アンテナ・信号炎管・ホイッスル(赤・灰) EF65-1118レインボー用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JA0033 | アンテナ 名鉄モ7000形用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0034 | アンテナ キロ182-0形用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0035 | アンテナ N700-7000系用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0036 | アンテナ 500-7000系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0037 | 電話アンテナ(モハ484-600形 雷鳥用) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0038 | ホイッスル(DF200形用) (8個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JA0039 | アンテナ EH800形用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JA0040 | 列車無線アンテナ(取付足有/無・各2ランナー入)24系25形北斗星 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JA0041 | 検電アンテナ(グレー・8個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JA0042 | 列車無線アンテナ(8個入) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| カプラー | |||||||
| JC02 | アーノルド S CタイプDL・381系・485系他用 (10個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JC03 | アーノルド L キハ181系用(旧仕様) (10個入) | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC04 | アーノルド M(マグネット付) 機関車(CタイプDL・対応除) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC05 | Cカプラー 211系・211-1000系・415-1500系 | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC06 | アーノルド Mb(マグネット付)EF81・EF63・ED61・ED62用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC07 | アーノルド Tカプラー | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC08 | アーノルド Sb E26系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC09 | Mcカプラー マグネット付き DD51用(2個入) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC11 | カプラースプリング (10個入) アーノルドカプラーS.C.L使用の車両 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JC16 | カプラーカバー アーノルドカプラーS.C.L使用の車両 | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC17 | カプラーカバーT きかんしゃトーマス用 | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC18 | ジョイントカプラー+シャフト EH500用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC19 | カプラーアダプター 密自連形TNカプラー使用の全車種(TNをアーノルド化) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JC25 | 密連形TN (電連付 207・373系 運転台側用) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC29 | 密連形TN E2系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC50 | TSカプラーA 800系・700-3000系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC52 | 密自連形TN グレー(2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC53 | 密自連形TNカプラー(ボディーマウント)(2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC61 | 密自連形TN EF81・EF63用 黒(2個入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC70 | 双頭形TN 黒 EF63用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC0310 | アーノルドカプラー SC(10個入) レム5000 | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC0313 | カプラー復元バネ SC(10個入) レム5000※旧価格品 | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC0313 | カプラー復元バネ SC(10個入) レム5000 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JC0314 | カプラースプリング SE(4個入) N700系(リンク側のみ装着) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC0320 | 通電カプラー SEセット N700系(T車用) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC0345 | 密連形TN 321系クモハ運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0346 | 密連形TN キロ65運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0347 | 密連形TN キロ65-0番代連結面側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0348 | 密連形TN キロ65-1000番代連結面側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0349 | 密連形TN (SP・黒) 165系・455系(JC30の代用可) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC0357 | 密自連形TN キハ71・70ゆふいんの森デッキ側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0360 | 密自連形TN キハ70ゆふいんの森カフェテリア及サロン側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC0380 | 密自連形TN 電連付 名鉄7000系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6301 | アーノルドカプラーMb2(2個入) ED75・ED79 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6302 | 通電カプラーSEセット(黒) 0系(T車用) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6303 | アーノルドカプラーSL1(前・後各1個入) C57 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6304 | 通電カプラーSEセット グレー E6系(T車用) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6305 | 通電カプラーSEセット グレー E5系(T車用) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6306 | 通電カプラーSEセット 黒 (フック・U字型・各1個入)0系大窓車(T車用) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6307 | アーノルドカプラーSL2(ダミーカプラー付・黒・各2個入) 真岡鉄道C11 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6308 | アーノルドカプラーC2(4個入) タキ1000用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6309 | ジョイントカプラー+シャフト(1+2個入) EH200 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6310 | 通電カプラーセット(黒・2個入) E001形四季島(先頭車連結面側) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6311 | 通電カプラーセット(黒・2個入) E001形四季島(中間車) M車を除く | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6312 | カプラースプリングWC(4個入) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JC6314 | アーノルドカプラーMc2(2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6315 | 蒸気機関車ドローバ―A(3種・各2個入) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| JC6321 | 密連形TNカプラー(SP・黒)E231系運転台側(JC26の代用可) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6322 | 密連形TNカプラー(SP・黒)クハ481運転台側(JC27の代用可) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6323 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(2段電連付)クモハ183-200・クハ183-200運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6324 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) 373系運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6325 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付) E259系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6326 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) 583系(JC41の代用可) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6327 | 密連形TNカプラー(SP・黒) KTR8000形運転台側・733系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6328 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・ガイド湾曲型・電連付) 225系運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6329 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(旧型国電用) 72・73形(鶴見線)用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6330 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付)211-3000系運転台側(JC43の代用可) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6331 | 密連形TNカプラー(前頭連結器カバーなし)200系(リニューアル車用)運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6332 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付)211-0系(JR東海仕様)運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6333 | 密連形TNカプラー(E6系用)E6系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6334 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付)287系運転台側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6335 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連1段付) 近鉄30000系運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6336 | 密連形TNカプラー(SP・黒) 103系(高運転台)運転台側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6337 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) 箱根登山3000形 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6338 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) 485-3000系白鳥運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6339 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付) 227系・521系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6340 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付)313系運転台側(JC25の代用可) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6341 | 密連形TNカプラー(SP・グレー)323系運転台側(JC0345の代用可) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6342 | 密連形TNカプラー(SP・グレー)5000系マリンライナー5100形運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6343 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) キハ100形 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6344 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6345 | 密連形TNカプラー(SP・黒)185系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6346 | 密連形TNカプラー(SP・黒)153系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6348 | 密連形TNカプラー(SP・グレー)115-300系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6349 | 密連形TNカプラー(SP・黒)72・73系運転台側 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6350 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6351 | 密自連形TNカプラー(2個入) ED61・ED62・ED75・ED79用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6352 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ40用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6353 | 密自連形TNカプラー(SPU・黒) 24系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6354 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ52-100用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6355 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ52-100用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6356 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ58系用(JC62〜65の代用可) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6357 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ58系用(JC66〜69の代用可) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6358 | 自連形TNカプラー(前・後各1個入) C57・C61 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6359 | 密自連形TNカプラー(SP・黒・ガイド湾曲) 相模鉄道11000系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6360 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) 樽見ハイモ295-315形 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6361 | 自連形TNカプラー(SP・黒)クハ489-500運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6362 | 密自連形TNカプラー(SP・灰) 12系客車(やまぐち号) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6363 | 密自連形TNカプラー(グレー・2個入) ED79-50 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6364 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ120 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6365 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ40系 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6366 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ143形 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6367 | 密自連形TNカプラー(SP) キハ82系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6368 | 密自連形TNカプラー(SP) キハ183-500系運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6369 | 自連形TNカプラー(黒・2個入) 真岡鉄道C11用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6370 | 自連形TNカプラー(黒・2個入) DD13用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6371 | 自連形TNカプラー(グレー・2個入) 京葉臨海KD55 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6373 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) オハフ13(きのくにシーサイド)運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6374 | 自連形TNカプラー3(SP・黒) カニ24-501(北斗星) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6375 | 自連形TNカプラー4(黒) EF81 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6376 | 自連形TNカプラー4(SP・黒) カニ24-500車掌室側 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6377 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ183/182-100運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6378 | 自連形TNカプラー(グレー) EF210 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6379 | 自連形TNカプラー(黒) ED75 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6380 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ185-0/185-1000運転台側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6381 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ81用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6382 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6383 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ185-0/185-1000運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6384 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6385 | 自連形TNカプラー(黒・2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6386 | 自連形TNカプラー(グレー・2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6387 | 密連形TNカプラー(SP・黒・カプラーチェーン、ジャンパ栓付) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JC6388 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ40系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6389 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6390 | 密連形TNカプラー(SP) 485系(くろしお) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6391 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6392 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JC6393 | 密連形TNカプラー(SP・黒・2段電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6394 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6395 | 密連形TNカプラー(SP・黒・配管付) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6396 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC6397 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・配管付) 485系リゾートやまどり中間部 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6398 | 密連形TNカプラー(SP・黒・配管付) E231-1000系 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC6399 | 密連形TNカプラー(SP・電連1段付)) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7211 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JC7212 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ40 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7214 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7215 | 双頭形TNカプラー(黒) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JC7216 | 密自連TNカプラー(SP・グレー) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JC7251 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) 221系運転台側 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7252 | 密連形TNカプラー(SP・電連1段付) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7256 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7257 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7258 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7259 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7260 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7261 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7262 | 密連形TNカプラー(SP・電連1段付) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7263 | 密連形TNカプラー(SP) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7265 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 227-500系Urara運転台側 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7266 | 密連形TNカプラー(SP) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| JC7267 | 密連形TNカプラー(SP・スカート付) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| シャフト | |||||||
| JF01 | シャフト H 381系(旧)・キハ58(旧)・253系・近鉄・東武(旧) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF02 | シャフト T 新幹線(25mクラス)(M-5仕様) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF03 | シャフト H+S (4個入) 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100形・400系(M-5仕様) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF04 | シャフト E E217系(旧)・72・73形(旧)・113系(旧)・E501(旧) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF05 | シャフト A EF81(旧)・EF71 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF06 | シャフト B EF63(旧) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF07 | シャフト X (2個入) | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JF09 | シャフト 伸縮式 800系・100系・E4系 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF10 | シャフト 伸縮式 キハ10系・207-1000系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF11 | シャフト 伸縮式 EF510用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF12 | シャフト EF66用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0933 | シャフト EF65用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0934 | シャフト 名鉄7000系用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0935 | シャフト ED用A ED75/ED79用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0936 | シャフト 小型気動車用A 樽見ハイモ(4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0938 | シャフト E6系用 E6系スーパーこまち(4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0939 | シャフト EH用 EH800・EF500(3次形・GPS付後期型)(4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0940 | シャフト DD13形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0941 | シャフト EH200形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0942 | シャフト EF30形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0943 | シャフト DD51形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| JF0944 | シャフト DD200形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| 車輪ゴム | |||||||
| JG01 | 直径6,2mm 車輪ゴム 電車・ディーゼル機関車(旧仕様) (10個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG02 | 直径7,7mm 車輪ゴム 電気機関車(EF15/EF58等除く)(10個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG03 | 直径8,6mm 車輪ゴム EF15・EF58等(10個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG04 | 直径5,6mm 電車・ディーゼル機関車用(DD51)(10個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG05 | 直径8,3mm 車輪ゴム | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG0695 | 直径9.7mm 車輪ゴム (10個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG0696 | 直径11.2mm 車輪ゴム C57用 (6個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JG0697 | 直径10.1mm 車輪ゴム (6個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 集電スプリング | |||||||
| JS06 | L=7,5mm(4個入) 従来集電タイプトレーラー車全形式 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS12 | L=2.5mm・4.3mm(各4ヶ入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS13 | L=6,3mm 電気機関車・電車(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS14 | L=3,5mm・段付 DE10・DE15用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS15 | L=5,0mm EF81/EH500・EF63・400系(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS17 | L=7,0mm 黒色・新集電タイプトレーラ車全形式(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS18 | L=6,3mm 新集電タイプモータ車(旧)(4個入) | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS19 | L=5,2mm ヨ8000など(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS21 | 集電シュー(T車用) 従来集電タイプトレーラー車(4個入) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
| JS0090 | L=10.5mm KTR8000形T車用(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS0130 | L=4.0mm 通電カプラー使用車両(T車用)(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS0131 | L=6.5mm 通電カプラー使用車両(先頭車前側用)(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS0140 | L=5,5mm EF65用・N700系(M車用)(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS0142 | L=5,8mm E001形四季島(4個入) | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JS0143 | 集電スプリング(L:7.0mm・細型・8個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| JS0144 | 集電スプリング(L:4.3mm・8個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| 在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます) | |||||||
| ※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
| スプリングウォーム | |||||||
| JW02 | 長さ29.5mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JW03 | 長さ32mm EF62・EF65・EF30用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JW04 | 長さ37mm EF62・EF64(旧)・EF66(旧)・DF50用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JW09 | 長さ47.5mm モハ185・キハ83・キハ182(旧)・クモヤ193 | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JW13 | 長さ24mm ED75(旧)・ED79(旧) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
| JW51 | 長さ18mm・29mm DE10・DE15用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | 各1本入 | |
| JW71 | ウォームギアセット ホルダーH付(2個入) 485系(旧)・新幹線等 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW72 | ウォームギアセット ホルダーL付(2個入) 381系(旧)・373系(旧)・キハ58系(旧)等 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW73 | ウォームギアセット ホルダーS付(2個入) 113系(旧)・115系(旧)・209系(旧)等 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW74 | ウォームギアセット DD51用(2個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW75 | ウォームギアセットホルダー EF81用(2個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW76 | ウォームギアセット キハ10・207-1000系(2個入) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| JW77 | ウォームギアセットホルダー EF510用(2個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW78 | ウォームギアセット(M)(2個入) 581系・485系 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW79 | ウォームギアセット(L)(2個入) キハ55 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| JW81 | ウォームギアセット EH500用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0980 | ウォームギアセットホルダーLL (2組入) 新幹線車両用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0982 | ウォームギアセットホルダー(M) (2個入) EF65用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0984 | ウォームギア(ED用A・2個入) ED75・79・ED61・62用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0985 | ウォームギア(DE用A) DE10用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0986 | ウォームギアセット(2個入) 樽見ハイモ用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0987 | ウォームギアセット(E6系用・2個入) E6系スーパーこまち | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| JW0988 | ウォームギアセット(2個入) 箱根登山3000形 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
