■KATO
  【KATO京都駅店特製品】
▲=在庫有り ×=品切れ
  
※販売価格は、税込みとなります。
 KATO京都駅店特製品 
品 番 品   名 在庫 本体価格 割引率 販売価格 入荷日 備  考
               
KKA00084 JR四国 キハ58+キハ65 赤ひげタイプ(2両) × 15,500 定価販売 17,050    
KKA00279 キハ58+キハ65 「わかとりライナー」タイプ (2両) × 22,000 定価販売 24,200
KKA00280 キハ58+キハ28 急行「ちどり」タイプ (2両) × 21,000 定価販売 23,100    
KKA00281 キハ58+キハ28 急行「みよし」タイプ (2両) × 21,000 定価販売 23,100    
KKA00282 キハ58+キハ28 旧高岡色(城端線)タイプ (2両) × 21,000 定価販売 23,100    
KKA00291 キハ58系5500番台タイプ (播但線) (2両) × 21,000 定価販売 23,100
KKA00298 381系1000番台タイプ  「こうのとり」 (6両) × 34,000 定価販売 37,400    
               
10-1743K 103系 〈スカイブルー・非ATC車〉 (4両) 8,000 定価販売 8,800
               
2017-K C62 2号機 梅小路機関区 京都駅店5周年記念 × 16,500 定価販売 18,150
4091-9 0系新幹線 22−7007形 × 3,000 定価販売 3,300    
4247-9 クロ280-9 はるか × 3,000 定価販売 3,300    
4356-B 500系新幹線 521−1形 京都鉄道博物館展示車両 × 3,300 定価販売 3,630    
4752-9 クモハ223 2000 新快速 × 3,000 定価販売 3,300    
5131-A マイテ58 2 茶 × 3,500 定価販売 3,850    
5175-9 カニ24 14 トワイライトエクスプレス色 × 3,000 定価販売 3,300
7011-9 DE10 1156号機 梅小路運転区タイプ × 8,000 定価販売 8,800    
14017-9 阪急6300系 京とれいん 6354(1号車) × 3,000 定価販売 3,300    
16013-9 智頭急行 HOT7014 スーパーはくと × 4,400 定価販売 4,840    
トラ90000 天王寺鉄道管理局所属車両(2両) × 5,500 定価販売 6,050    
               
  尾張の国の貨物列車 チビ凸セット × 8,200 定価販売 9,020    
               
  C57 1号機 テンダーライト点灯加工品 × 18,000 定価販売 19,800    
               
  C11 174号機 熊本機関区 白ライン 緑ナンバー 16,000 定価販売 17,600    
  C11 174号機 福知山機関区 白ライン入(区名札入) × 15,000 定価販売 16,500    
  C11 193号機 早岐機関区 白ライン入(区名札入) × 15,000 定価販売 16,500    
               
  EF61 4号機 青色 広島機関区(区名札入・ナンバープレート取付済) × 10,200 定価販売 11,220    
  EF61 9号機 青色 広島機関区(区名札入・ナンバープレート取付済) × 10,200 定価販売 11,220    
  EF61 16号機 青色 広島機関区(区名札入・ナンバープレート取付済) × 10,200 定価販売 11,220    
  EF61 (茶) 宮原機関区(区名札入) × 9,200 定価販売 10,120    
  EF60 500番台 特急色 東京機関区(区名札入) × 9,200 定価販売 10,120    
               
KKA00097 JR西日本 キハ58+キハ28 姫新線色タイプ(2両) × 16,000 定価販売 17,600    
KKA00256 近江鉄道 100形101号編成 湖風号(2両) × 13,800 定価販売 15,180
               
KKB00150 C62 17号機 糸崎機関区 × 22,000 定価販売 24,200    
KKB00174 C56 123号機 七尾機関区 赤ナンバー × 19,000 定価販売 20,900    
KKB00175 C62 23号機 糸崎機関区 × 22,000 定価販売 24,200    
KKB00179 C11 355号機 ゼブラ塗装  × 20,000 定価販売 22,000    
KKB00191 C11 363号機 姫路第一機関区 × 2,0000 定価販売 22,000    
KKB00194 D51 211号機 奈良運転所 × 23,000 定価販売 25,300    
KKB00204 D51 831号機 「つばめ」マーク 奈良運転所 × 26,000 定価販売 28,600    
KKB00205 D51 840号機 デフ無し 吹田第一機関区 × 23,000 定価販売 25,300    
KKB00210 D51 906号機 ピースマーク 奈良運転所 × 27,000 定価販売 29,700    
KKB00215 D51 758号機 新見機関区 × 23,000 定価販売 25,300    
KKB00216  D51 101号機 ライン入(鋳鋼製台車) × 18,000 定価販売 19,800    
KKB00216  D51 199号機 ライン入(鋳鋼製台車) × 18,000 定価販売 19,800    
KKB00216  D51 203号機 ライン入(鋳鋼製台車) × 18,000 定価販売 19,800    
KKB00216  D51 204号機 ライン入(鋳鋼製台車) × 18,000 定価販売 19,800    
KKB00227 EF58 57号機 青大将 東京機関区 × 10,200 定価販売 11,220    
KKB00229 C62 1号機 広島運転所 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00230 DE10 1082号機 関西ロジスティクス塗装 × 14,500 定価販売 15,950    
KKB00231 EF58 81号機 ヒサシ付き 広島機関区 × 13,500 定価販売 14,850    
KKB00233 EH10 21号機 PS22 吹田第二機関区 × 15,800 定価販売 17,380    
KKB00235 8620形8630号機 ゼブラ塗装 弘前機関区 × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00236 C62 25号機 宮原機関区 お召先導機 × 27,000 定価販売 29,700    
KKB00237 C62 3号機 梅小路機関区 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00238 D51 1号機 梅小路機関区 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00239 D51 646号機 シールドビーム副灯付 亀山機関区 × 24,500 定価販売 26,950    
KKB00240 D51 863 変形ドーム 吹田第一機関区 × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00241 D51 25号機 重油タンク付 福知山機関区 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00242 D51 91号機  デフ無し 吹田第一機関区 × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00243 D51 96号機 長野機関区 白ライン × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00244 D51 2号機 稲沢第一機関区 × 23,000 定価販売 25,300    
KKB00249 キハ58 7301(T) エーデルタイプ × 7,800 定価販売 8,580    
KKB00250 D51 1号機 青森機関区 × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00252 EF58 66号機 ヒサシ付き 下関運転所 × 13,500 定価販売 14,850    
KKB00258 EF58 69号機 米原機関区 きたぐに牽引機 × 11,000 定価販売 12,100    
KKB00259 D51 646号機 シールドビーム副灯付 八王子機関区 × 22,727 定価販売 25,000    
KKB00260  C11 200 志布志機関区 赤ナンバー  × 27,273 定価販売 30,000  
KKB00261 C57 41号機  福知山機関区 24,000 定価販売 26,400    
KKB00264 EF15 186 竜華機関区 × 13,000 定価販売 14,300    
KKB00265  EF15 184 高崎第二機関区 (スノープロウ装備) × 13,000 定価販売 14,300
KKB00266 C57 94 和田山機関支区 × 23,000 定価販売 25,300
KKB00267 C57 128 豊岡機関区 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00270 C57 5号機 梅小路機関区 スノープロウ付 × 24,000 定価販売 26,400    
KKB00272 C57 56号機 奈良機関区 赤ナンバー × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00273 C57 110号機 亀山機関区 角ボイラー 25,000 定価販売 27,500
KKB00277 C57 7号機 紀伊田辺機関区 26,000 定価販売 28,600
KKB00284 C57 11号機 豊岡機関区(晩年仕様) × 27,000 定価販売 29,700    
KKB00285 D51 882号機 「月と鹿」 奈良運転所 赤ナンバー × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00289 D51 944号機 「つばめ」マーク 奈良運転所 赤ナンバー × 26,000 定価販売 28,600    
KKB00290 C11 251号機 津山機関区(お召仕様) × 26,000 定価販売 28,600  
KKB00293 D51 940号機 「かもめ」マーク  奈良運転所・赤ナンバー × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00294 D51 8号機 厚狭機関区 × 25,000 定価販売 27,500    
KKB00296 C62 25号機 宮原機関区 お召先導機 × 30,000 定価販売 33,000    
KKB00299 C11 192号機 早岐機関区 さくら牽引機 26,500 定価販売 29,150  
KKB00300 C11 284号機 佐々機関区 変形デフ 27,000 定価販売 29,700  
KKB00301 C57 139号機 名古屋機関区 赤ナンバー ×  28,000 定価販売  30,800    
KKB00303 EF59 21号機タイプ 瀬野機関区 × 17,600 定価販売 19,360    
KKB00304 EF59 22号機タイプ 瀬野機関区 × 17,100 定価販売 18,810    
KKB00306 ED75 1004号機 JR貨物試験塗装 16,500 定価販売 18,150    
KKB00307 ED75 1005号機 JR貨物試験塗装 16,800 定価販売 18,480    
               
KKC00024 E353系 あずさ・かいじ 中間仕様先頭車2両セット
(クモハE352-3+クハE353-3)
× 20,500 定価販売 22,550    
KKC00025 285系 0・3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)
中間仕様先頭車2両セットA  (クハネ285-5+クハネ285-3004)
× 18,000 定価販売 19,800    
KKC00026 285系 3000・0番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)
中間仕様先頭車2両セットB  (クハネ285-3003+クハネ285-6)
× 18,000 定価販売 19,800    
KKC00031 E351系 スーパーあずさ 中間仕様先頭車2両セット
(クハE350-105+クハE351-105)
× 18,000 定価販売 19,800    
KKC00033 287系 こうのとり 中間仕様先頭車2両セット
(クモハ287-8+クモハ286-5)
× 17,700 定価販売 19,470    
               
KKPL0004 伊豆箱根鉄道 ED33タイプ貨物列車 チビ凸セット × 10,000 定価販売 11,000    
               
KKPS0001 古の都のSL列車 チビロコセット × 10,000 定価販売 11,000    
KKPS0003 文明開化のSL列車 チビロコセット × 10,000 定価販売 11,000    
               
  ASSYパーツ1両組特製品            
5067-A ナハ11-7 かもめ (アーノルドカプラータイプ) × 2,200 定価販売 2,420    
5305-3 オヤ12-1 SL伴走車 × 3,600 定価販売 3,960    
6039 キハ84-12 ワイドビューひだ × 2,600 定価販売 2,860    
KKS00226 キハ85-7 先頭部ナックル化 × 6,000 定価販売 6,600    

在庫表に戻ります